<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Introduzione ai CSS - Famiglie di caratteri e dimensione del testo</title>
	<atom:link href="http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/</link>
	<description>Il blog di Marco Bertoni</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:21:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Marco Bertoni</title>
		<link>http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-147</link>
		<dc:creator>Marco Bertoni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-147</guid>
		<description>Si esatto. La confusione che molti fanno &#232; tra la funzione di ingrandimento &lt;strong&gt;del testo&lt;/strong&gt;, che non &#232; cambiata per nulla in IE 7, alla quale si accede dal menu Visualizza/Dimensioni testo e che consente solo due ingrandimenti, con lo zoom della pagina stile Opera.

Sempre meglio di quelli che dicono che usare i pixel &#232; confome alle WCAG 1.0 perch&#233; il punto di controllo 3.4 delle Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 indica ai designer di utilizzare unit&#224; di misura relative piuttosto che assolute.

Senza pensare che anche il W3C pu&#242; sbagliare :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si esatto. La confusione che molti fanno &#232; tra la funzione di ingrandimento <strong>del testo</strong>, che non &#232; cambiata per nulla in IE 7, alla quale si accede dal menu Visualizza/Dimensioni testo e che consente solo due ingrandimenti, con lo zoom della pagina stile Opera.</p>
<p>Sempre meglio di quelli che dicono che usare i pixel &#232; confome alle WCAG 1.0 perch&#233; il punto di controllo 3.4 delle Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 indica ai designer di utilizzare unit&#224; di misura relative piuttosto che assolute.</p>
<p>Senza pensare che anche il W3C pu&#242; sbagliare :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: livio</title>
		<link>http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-146</link>
		<dc:creator>livio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-146</guid>
		<description>S&#236;, lo so, specificavo perch&#233; mi &#232; capitato sentir dire da "esperti" cose come "in fin dei conti ora possiamo usare per il testo anche i pixel, che tanto il problema di IE non c'&#232; pi&#249;"... senza nemmeno notare che nei menu di Explorer la voce Dimensioni testo &#232; sempre presente e separata dall'aggiunta voce Zoom... ci sar&#224; un motivo se esistono tutte e due... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&#236;, lo so, specificavo perch&#233; mi &#232; capitato sentir dire da &#8220;esperti&#8221; cose come &#8220;in fin dei conti ora possiamo usare per il testo anche i pixel, che tanto il problema di IE non c&#8217;&#232; pi&#249;&#8221;&#8230; senza nemmeno notare che nei menu di Explorer la voce Dimensioni testo &#232; sempre presente e separata dall&#8217;aggiunta voce Zoom&#8230; ci sar&#224; un motivo se esistono tutte e due&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Bertoni</title>
		<link>http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-145</link>
		<dc:creator>Marco Bertoni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-145</guid>
		<description>Ciao Livio. Si certo hai ragione. Infatti nella nota su IE 7 intendevo dire che, con il sistema per lo zoom che hanno implementato, anche se non corrisponde a una vera scalabilit&#224; del testo, zoomando la pagina il testo in pixel &#232; "ingrandito" e quindi il problema &#232; (in un certo senso) mezzo risolto. Ho modificato il testo in questione per essere pi&#249; chiaro.

Ovviamente le soluzioni sarebbero ben altre. Come sai ho &lt;a href="http://www.w3.org/Search/Mail/Public/search?type-index=public-comments-wcag20&#38;index-type=t&#38;keywords=bertoni&#38;search=Search" rel="nofollow"&gt;rotto parecchio le balle&lt;/a&gt; al gruppo WCAG proprio sulla questione della scalabilit&#224; del testo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Livio. Si certo hai ragione. Infatti nella nota su IE 7 intendevo dire che, con il sistema per lo zoom che hanno implementato, anche se non corrisponde a una vera scalabilit&#224; del testo, zoomando la pagina il testo in pixel &#232; &#8220;ingrandito&#8221; e quindi il problema &#232; (in un certo senso) mezzo risolto. Ho modificato il testo in questione per essere pi&#249; chiaro.</p>
<p>Ovviamente le soluzioni sarebbero ben altre. Come sai ho <a href="http://www.w3.org/Search/Mail/Public/search?type-index=public-comments-wcag20&#38;index-type=t&#38;keywords=bertoni&#38;search=Search" rel="nofollow">rotto parecchio le balle</a> al gruppo WCAG proprio sulla questione della scalabilit&#224; del testo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: livio</title>
		<link>http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-144</link>
		<dc:creator>livio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 09:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-144</guid>
		<description>Ciao Marco, una considerazione riguardo IE7: si pensa che IE7 permetta di ingrandire i caratteri in pixel ma non &#232; vero, effettua uno zoom della pagina, di tutta la pagina e questo non corrisponde a poter ingrandire il testo.
Di solito questo comporta la comparsa delle barre di scorrimento, qualsiasi sia l'unit&#224; di misura utilizzata nel CSS, anche se il layout &#232; flessibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, una considerazione riguardo IE7: si pensa che IE7 permetta di ingrandire i caratteri in pixel ma non &#232; vero, effettua uno zoom della pagina, di tutta la pagina e questo non corrisponde a poter ingrandire il testo.<br />
Di solito questo comporta la comparsa delle barre di scorrimento, qualsiasi sia l&#8217;unit&#224; di misura utilizzata nel CSS, anche se il layout &#232; flessibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Italian webdesign &#187; Archivio blog &#187; Il misterioso mondo dei font nel web</title>
		<link>http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-143</link>
		<dc:creator>Italian webdesign &#187; Archivio blog &#187; Il misterioso mondo dei font nel web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semplicemente.org/2008/01/introduzione-ai-css-famiglie-di-caratteri-e-dimensione-del-testo/#comment-143</guid>
		<description>[...] Ecco l&#8217;articolo: Famiglie di caratteri e dimensione del testo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ecco l&#8217;articolo: Famiglie di caratteri e dimensione del testo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
